Confira a tabela com os valores nutricionais para uma porção de 100 gramas
A tabela apresenta valores médios encontrados em estudos científicos, mas a composição nutricional da ora-pro-nóbis pode variar de acordo com o solo, clima e condições de cultivo.
Nutriente | Valor | Unidade |
Energia | (valor médio)** | kcal |
Carboidratos | 2,2 g | g |
Açúcares | (informação insuficiente) | g |
Fibra alimentar | 3.73 g | g |
Proteínas | 1.27 g | g |
Gorduras totais | 1.45 g | g |
Gorduras saturadas | (informação insuficiente) | g |
Gorduras monoinsaturadas | (informação insuficiente) | g |
Gorduras poliinsaturadas | (informação insuficiente) | g |
Colesterol | (informação insuficiente) | mg |
Sódio | 0.96 g | mg |
Potássio | 689.41 mg | mg |
Cálcio | 427.08 mg | mg |
Magnésio | 88.84 mg | mg |
Fósforo | (informação insuficiente) | mg |
Ferro | 13.89 mg | mg |
Zinco | (informação insuficiente) | mg |
Cobre | (informação insuficiente) | mg |
Manganês | 3.46 mg | mg |
Vitamina A | (informação insuficiente) | mcg |
Vitamina C | (informação insuficiente) | mg |
Tiamina (B1) | (informação insuficiente) | mg |
Riboflavina (B2) | (informação insuficiente) | mg |
Niacina (B3) | (informação insuficiente) | mg |
Vitamina B6 | (informação insuficiente) | mg |
Ácido fólico | (informação insuficiente) | mcg |
Ácido pantotênico | (informação insuficiente) | mg |
Fontes:
- https://www.scielo.br/j/bjft/a/T6JTmWJqNYjh7hTfsGs76wm/abstract/?format=html&lang=pt
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31126467/
Observações:
- Alguns dados nutricionais ainda estão sendo pesquisados e não há valores consolidados.
- A ora-pro-nóbis é uma boa fonte de:
- Fibra alimentar
- Proteína
- Minerais como potássio, cálcio, magnésio e ferro
- Manganês
- (veja aqui 10 benefícios de consumir ora-pro-nóbis)
É importante consultar um médico ou nutricionista para obter orientações sobre o consumo de ora-pro-nóbis, principalmente se você possui restrições alimentares ou toma medicamentos.
Deixe um comentário